- TOP
- >
- PRICELIST
| メニュー | 通常料金 | 税込価格 |
|---|---|---|
| スタイリスト | ¥5,000 | ¥5,400 |
| トップスタイリスト | ¥5,500 | ¥5,940 |
| サロンディレクター | ¥6,000 | ¥6,480 |
| アートディレクター | ¥6,500 | ¥7,020 |
| マネージャー | ¥7,000 | ¥7,560 |
| メニュー | 通常料金 | 税込価格 |
|---|---|---|
| ファッションカラーリタッチ | ¥7,000 | ¥7,560 |
| ファッションカラー | ¥9,000 | ¥9,720 |
| マニキュア | ¥10,000 | ¥10,800 |
| ヘナ天然純植物カラー | ¥10,000 | ¥10,800 |
| ブリーチ | ¥13,000 | ¥14,040 |
| ハイライト | ¥5,000 | ¥5,400 |
| メニュー | 通常料金 | 税込価格 |
|---|---|---|
| ランダム | ¥6,000 | ¥6,480 |
| デジタルパーマ | ¥16,000 | ¥17,280 |
| エアウェーブ | ¥16,000 | ¥17,280 |
| ディレクションカール | ¥8,000 | ¥8,640 |
| ツイスト | ¥20,000~ | ¥21,600~ |
| ストレートパーマ | ¥12,000 | ¥12,960 |
| メニュー | 通常料金 | 税込価格 |
|---|---|---|
| ポイント(前髪など)縮毛矯正 | ¥6,000 | ¥6,480 |
| 縮毛矯正(全体) | ¥16,000 | ¥17,280 |
| 縮毛&デジタルパーマ | ¥25,000 | ¥27,000 |
| メニュー | 通常料金 | 税込価格 |
|---|---|---|
| ハワイアンヘッドスパ | ¥3,000 | ¥3,240 |
| クレンジングヘッドスパ | ¥4,000 | ¥4,320 |
| プレミアムハワイアンヘッドスパ | ¥5,000 | ¥5,400 |
| メニュー | 通常料金 | 税込価格 |
|---|---|---|
| ALENTOURトリートメント | ¥3,500 | ¥3,780 |
| WELLA SP | ¥4,500 | ¥4,860 |
| chamenne(シャメンヌ) | ¥5,500 | ¥5,940 |
| KOMOREBIヘアクリニック | ¥14,200 | ¥15,336 |
























